| Ungdom | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Hugo Hörnsten | Örnsköldsviks MGK | 22 | 26 | 24,0 | 4 | 48 |
| 2 | Alison Spets | Uppsala BGK | 29 | 24 | 26,5 | 5 | 53 |
| 3 | Leonard Nordlund | Umeå BGK | 31 | 24 | 27,5 | 7 | 55 |
| 4 | Josef Nord | BGK Jönköping | 26 | 30 | 28,0 | 4 | 56 |
| 4 | Jasper Nilsson | Malmö BGK | 30 | 26 | 28,0 | 4 | 56 |
| 6 | Svea Almgren | Uppsala BGK | 31 | 31 | 31,0 | 0 | 62 |
| 7 | Elin Spets | Uppsala BGK | 35 | 27 | 31,0 | 8 | 62 |
| 8 | Jill Spets | Uppsala BGK | 30 | 34 | 32,0 | 4 | 64 |
| 9 | Moa Björklund | Tantogårdens BGK | 36 | 34 | 35,0 | 2 | 70 |
| 10 | Sara Almgren | Uppsala BGK | 42 | 28 | 35,0 | 14 | 70 |
| 11 | Matteus Lundin | Örnsköldsvik MGK | 34 | 38 | 36,0 | 4 | 72 |
| 12 | Emilia Björklund | Tantogårdens BGK | 35 | 41 | 38,0 | 6 | 76 |
| 13 | Hugo Sundberg | Skellefteå BGK | 41 | 52 | 46,5 | 11 | 93 |
| 14 | Knut Olsen | Skellefteå BGK | 48 | 46 | 47,0 | 2 | 94 |
| Vuxen | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Göran Widlert | BGK Jönköping | 21 | 23 | 22,0 | 2 | 44 |
| 2 | Jon Björklund | Tantogårdens BGK | 24 | 24 | 24,0 | 0 | 48 |
| 3 | Ture Rodling | Umeå BGK | 22 | 26 | 24,0 | 4 | 48 |
| 4 | Fredrik Tagesson | Olofströms BGK | 25 | 26 | 25,5 | 1 | 51 |
| 5 | Jacob Lindström | Umeå BGK | 28 | 24 | 26,0 | 4 | 52 |
| 6 | Stefan Spets | Uppsala BGK | 25 | 28 | 26,5 | 3 | 53 |
| 7 | Filip Björklund | Tantogårdens BGK | 30 | 27 | 28,5 | 3 | 57 |
| 8 | Patrik Bengtsson | Malmö BGK | 34 | 26 | 30,0 | 8 | 60 |
| 9 | Mattias Sandström | Uppsala BGK | 29 | 35 | 32,0 | 6 | 64 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.10.5 |