Umeå EB 2 varv 20200730


Huvudsida | Ungdom | Vuxen | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Göran Widlert BGK Jönköping Klass A 21 23 22,0 44 2
2 Jon Björklund Tantogårdens BGK Klass A 24 24 24,0 48 0
3 Hugo Hörnsten Örnsköldsviks MGK U 22 26 24,0 48 4
Ture Rodling Umeå BGK Klass A 22 26 24,0 48 4
5 Fredrik Tagesson Olofströms BGK Klass A 25 26 25,5 51 1
6 Jacob Lindström Umeå BGK Klass A 28 24 26,0 52 4
7 Stefan Spets Uppsala BGK Klass A 25 28 26,5 53 3
8 Alison Spets Uppsala BGK U 29 24 26,5 53 5
9 Leonard Nordlund Umeå BGK U 31 24 27,5 55 7
10 Josef Nord BGK Jönköping U 26 30 28,0 56 4
Jasper Nilsson Malmö BGK U 30 26 28,0 56 4
12 Filip Björklund Tantogårdens BGK Klass A 30 27 28,5 57 3
13 Patrik Bengtsson Malmö BGK Klass A 34 26 30,0 60 8
14 Svea Almgren Uppsala BGK U 31 31 31,0 62 0
15 Elin Spets Uppsala BGK U 35 27 31,0 62 8
16 Jill Spets Uppsala BGK U 30 34 32,0 64 4
17 Mattias Sandström Uppsala BGK Klass A 29 35 32,0 64 6
18 Moa Björklund Tantogårdens BGK U 36 34 35,0 70 2
19 Sara Almgren Uppsala BGK U 42 28 35,0 70 14
20 Matteus Lundin Örnsköldsvik MGK U 34 38 36,0 72 4
21 Emilia Björklund Tantogårdens BGK U 35 41 38,0 76 6
22 Hugo Sundberg Skellefteå BGK U 41 52 46,5 93 11
23 Knut Olsen Skellefteå BGK U 48 46 47,0 94 2

Huvudsida | Ungdom | Vuxen | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo