| Vädret under dagen var soligt och ca 20 grader
Kvartsfinalerna planeras att börja 12:30 Semifinalerna planeras börja kl 13:45 Finalen och bronsmatcher spelas kl 15 Länk till Cup träd, uppdateras http://ubgk.se/USM/USMCup_AB.pdf http://ubgk.se/USM/USMCup_CO.pdf Omgång 1-2 och återkvalet i matchspelet hittas här http://ubgk.se/2020-08-01_USMUmeaEBKval1-2/result.htm http://ubgk.se/2020-08-01_USMUmeaEBMatchaterkval/result.htm Tävlingen avslutades kl 16 För C- och Öppen klass så gäller lätta hinder på banorna 4 (mittkulle), 11 (kanonen), 13 (Håv),16 (platå) och 18 (labyrint) |
| A- B-Ungdom | ||||||||
| Kvartsfinal | V1 | Semifinal | V2 | Final | V3 | Vinnare | ||
| Leonard Nordlund | 7 | Leonard Nordlund | 6 | Leonard Nordlund | 7 | Leonard Nordlund | ||
| Hugo Hörnsten | 1 | |||||||
| Alison Spets | 4 | Alison Spets | 3 | |||||
| Rebecka Johansson | 3 | |||||||
| Knut Olsen | 1 | Jasper Nilsson | 5 | Jasper Nilsson | 3 | |||
| Jasper Nilsson | 6 | |||||||
| Josef Nord | 7 | Josef Nord | 1 | |||||
| Emilia Björklund | 3 | |||||||
| 3:e - 4:e | 3:a | |||||||
| Alison Spets | 5 | Alison Spets | ||||||
| Josef Nord | 3 | |||||||
| C- Ungdom, Öppen klass | ||||||||
| Kvartsfinal | V1 | Semifinal | V2 | Final | V3 | Vinnare | ||
| Jill Spets | 9 | Jill Spets | 4 | Jill Spets | 4 | Elin Spets | ||
| Moa Björklund | 4 | |||||||
| Matteus Lundin | 2 | Svea Almgren | 3 | |||||
| Svea Almgren | 6 | |||||||
| Maj Nordlund | 7 | Maj Nordlund | 2 | Elin Spets | 6 | |||
| Kevin Tornéus | 2 | |||||||
| Elin Spets | 6 | Elin Spets | 5 | |||||
| Olle Strandgren Carbin | 1 | |||||||
| 3:e - 4:e | 3:a | |||||||
| Svea Almgren | 7 | Svea Almgren | ||||||
| Maj Nordlund | 1 | |||||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.10.5 |