Umeå BGK KM EB


Huvudsida | Ume-Junior | Ume-Senior | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Anders Lindström, Umeå BGK

Klass: Ume-Senior
Placering: 3

V1 V2 V3 V4
1Tetror1 1 1 1
2Rakbana utan hinder2 1 1 1
3Salto2 1 1 1
4Mittkulle1 1 1 1
5Blixt3 3 1 1
6V1 1 1 1
7Liggande koner1 1 2 1
8Vinkel1 1 1 2
9Vulkan2 1 1 1
10Mushål1 1 1 1
11Kanon1 2 4 2
12Snäcka1 1 1 1
13Håv1 1 1 1
14Klack4 2 1 1
15Dubbelkulle2 1 2 1
16Platå1 1 4 3
17Pinnbana3 2 1 1
18Labyrint1 1 1 1

Summa 29 23 26 22
Snitt: 25,0
Totalresultat: 100

Huvudsida | Ume-Junior | Ume-Senior | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo