Umeå BGK KM EB


Huvudsida | Ume-Junior | Ume-Senior | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Ture Rodling, Umeå BGK

Klass: Ume-Senior
Placering: 7

V1 V2 V3 V4
1Tetror1 1 1 1
2Rakbana utan hinder1 2 1 1
3Salto2 2 1 1
4Mittkulle1 1 1 7
5Blixt1 2 2 2
6V1 1 1 1
7Liggande koner1 1 1 2
8Vinkel1 2 2 1
9Vulkan1 1 1 1
10Mushål1 2 2 2
11Kanon2 2 3 2
12Snäcka1 2 1 1
13Håv2 1 2 1
14Klack3 3 1 1
15Dubbelkulle2 1 2 2
16Platå1 2 1 1
17Pinnbana2 2 3 2
18Labyrint1 1 1 2

Summa 25 29 27 31
Snitt: 28,0
Totalresultat: 112

Huvudsida | Ume-Junior | Ume-Senior | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo