Umeå BGK KM EB


Huvudsida | Ume-Junior | Ume-Senior | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Leonard Nordlund, Umeå BGK

Klass: Ume-Senior
Placering: 8

V1 V2 V3 V4
1Tetror3 1 1 2
2Rakbana utan hinder2 2 1 2
3Salto1 2 2 1
4Mittkulle1 7 1 1
5Blixt2 2 2 1
6V1 1 1 1
7Liggande koner1 1 2 1
8Vinkel2 2 1 1
9Vulkan1 1 1 1
10Mushål1 3 2 1
11Kanon1 5 1 1
12Snäcka2 2 2 1
13Håv1 1 1 1
14Klack1 3 5 1
15Dubbelkulle2 1 2 1
16Platå2 1 5 2
17Pinnbana2 2 3 1
18Labyrint1 2 1 1

Summa 27 39 34 21
Snitt: 30,3
Totalresultat: 121

Huvudsida | Ume-Junior | Ume-Senior | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo