Umeå BGK KM EB


Huvudsida | Ume-Junior | Ume-Senior | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Felicia Vikström, Uppsala BGK

Klass: Ume-Senior
Placering: 4

V1 V2 V3 V4
1Tetror1 1 1 1
2Rakbana utan hinder2 2 2 1
3Salto1 2 1 2
4Mittkulle1 1 3 1
5Blixt2 1 2 1
6V1 1 1 1
7Liggande koner1 1 1 1
8Vinkel1 2 2 1
9Vulkan1 1 1 1
10Mushål2 1 2 1
11Kanon4 1 3 3
12Snäcka1 2 2 2
13Håv1 1 1 1
14Klack2 1 1 1
15Dubbelkulle2 1 1 2
16Platå3 1 2 1
17Pinnbana1 2 2 1
18Labyrint2 1 1 1

Summa 29 23 29 23
Snitt: 26,0
Totalresultat: 104

Huvudsida | Ume-Junior | Ume-Senior | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo