Umeå BGK KM EB


Huvudsida | Ume-Junior | Ume-Senior | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Lars Björk, Umeå BGK

Klass: Ume-Senior
Placering: 11

V1 V2 V3 V4
1Tetror1 2 1 1
2Rakbana utan hinder2 2 1 1
3Salto2 1 1 1
4Mittkulle6 2 1 1
5Blixt1 3 4 1
6V3 1 1 1
7Liggande koner1 1 2 1
8Vinkel1 1 2 2
9Vulkan1 1 1 1
10Mushål1 3 1 1
11Kanon2 4 2 3
12Snäcka6 3 2 1
13Håv2 1 1 1
14Klack2 1 2 1
15Dubbelkulle1 1 1 1
16Platå1 6 2 2
17Pinnbana1 2 4 3
18Labyrint5 1 2 3

Summa 39 36 31 26
Snitt: 33,0
Totalresultat: 132

Huvudsida | Ume-Junior | Ume-Senior | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo