Umeå BGK KM EB


Huvudsida | Ume-Junior | Ume-Senior | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Lars-Göran Guldbrandsson, Umeå BGK

Klass: Ume-Senior
Placering: 13

V1 V2 V3 V4
1Tetror2 1 1 2
2Rakbana utan hinder1 1 1 1
3Salto1 1 2 1
4Mittkulle1 2 1 1
5Blixt2 3 1 2
6V1 1 2 1
7Liggande koner2 1 2 2
8Vinkel2 1 1 1
9Vulkan2 1 7 1
10Mushål1 2 2 1
11Kanon2 7 2 3
12Snäcka1 2 2 1
13Håv1 1 1 1
14Klack2 1 2 4
15Dubbelkulle1 2 1 2
16Platå7 3 1 7
17Pinnbana2 2 3 2
18Labyrint2 2 1 1

Summa 33 34 33 34
Snitt: 33,5
Totalresultat: 134

Huvudsida | Ume-Junior | Ume-Senior | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo