Umeå BGK KM EB


Huvudsida | Ume-Junior | Ume-Senior | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Alva Öhman, Umeå BGK

Klass: Ume-Senior
Placering: 10

V1 V2 V3 V4
1Tetror1 1 1 2
2Rakbana utan hinder2 2 2 1
3Salto1 1 1 2
4Mittkulle1 1 1 3
5Blixt1 4 1 5
6V1 1 1 2
7Liggande koner2 2 2 1
8Vinkel2 1 1 3
9Vulkan1 1 1 2
10Mushål2 2 1 2
11Kanon4 1 4 1
12Snäcka2 4 2 1
13Håv1 1 1 1
14Klack1 4 4 2
15Dubbelkulle2 2 1 2
16Platå1 2 4 2
17Pinnbana2 3 3 3
18Labyrint1 1 1 1

Summa 28 34 32 36
Snitt: 32,5
Totalresultat: 130

Huvudsida | Ume-Junior | Ume-Senior | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo