| Vi kommer köra masstart där vi börja på bana 1,4,7,10,13,16.
Ludvuka sista varvet Tävlingen avslutades kl 14:30 |
| Ume-Junior | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Maj Nordlund | Umeå BGK | 31 | 34 | 32,5 | 3 | 65 |
| 2 | Sixten Runsten | Umeå BGK | 51 | 54 | 52,5 | 3 | 105 |
| 3 | Viktor Bengtsson | Umeå BGK | 74 | 53 | 63,5 | 21 | 127 |
| Ume-Senior | |||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Jacob Lindström | Umeå BGK | 24 | 21 | 25 | 22 | 23,0 | 4 | 92 |
| 2 | James Lindström | BGK Linjen | 25 | 23 | 22 | 25 | 23,8 | 3 | 95 |
| 3 | Anders Lindström | Umeå BGK | 29 | 23 | 26 | 22 | 25,0 | 7 | 100 |
| 4 | Felicia Vikström | Uppsala BGK | 29 | 23 | 29 | 23 | 26,0 | 6 | 104 |
| 5 | Alva Kvarnström | Umeå BGK | 28 | 27 | 26 | 26 | 26,8 | 2 | 107 |
| 6 | Anders Eriksson | Umeå BGK | 27 | 31 | 25 | 24 | 26,8 | 7 | 107 |
| 7 | Ture Rodling | Umeå BGK | 25 | 29 | 27 | 31 | 28,0 | 6 | 112 |
| 8 | Leonard Nordlund | Umeå BGK | 27 | 39 | 34 | 21 | 30,3 | 18 | 121 |
| 9 | Christer Nordlund | Umeå BGK | 34 | 31 | 27 | 33 | 31,3 | 7 | 125 |
| 10 | Alva Öhman | Umeå BGK | 28 | 34 | 32 | 36 | 32,5 | 8 | 130 |
| 11 | Lars Björk | Umeå BGK | 39 | 36 | 31 | 26 | 33,0 | 13 | 132 |
| 12 | Carina Lindström | Umeå BGK | 31 | 35 | 34 | 33 | 33,3 | 4 | 133 |
| 13 | Lars-Göran Guldbrandsson | Umeå BGK | 33 | 34 | 33 | 34 | 33,5 | 1 | 134 |
| 14 | Håkan Rodling | Umeå BGK | 37 | 31 | 35 | 32 | 33,8 | 6 | 135 |
| 15 | Alexander Johansson | Umeå BGK | 40 | 38 | 29 | 35 | 35,5 | 11 | 142 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.10.5 |