Umeå BGK KM EB


Huvudsida | Ume-Junior | Ume-Senior | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4 Snitt Tot Diff
1 Jacob Lindström Umeå BGK S 24 21 25 22 23,0 92 4
2 James Lindström BGK Linjen S 25 23 22 25 23,8 95 3
3 Anders Lindström Umeå BGK S 29 23 26 22 25,0 100 7
4 Felicia Vikström Uppsala BGK S 29 23 29 23 26,0 104 6
5 Alva Kvarnström Umeå BGK S 28 27 26 26 26,8 107 2
6 Anders Eriksson Umeå BGK S 27 31 25 24 26,8 107 7
7 Ture Rodling Umeå BGK S 25 29 27 31 28,0 112 6
8 Leonard Nordlund Umeå BGK S 27 39 34 21 30,3 121 18
9 Christer Nordlund Umeå BGK S 34 31 27 33 31,3 125 7
10 Maj Nordlund Umeå BGK J 31 34     32,5 65 3
11 Alva Öhman Umeå BGK S 28 34 32 36 32,5 130 8
12 Lars Björk Umeå BGK S 39 36 31 26 33,0 132 13
13 Carina Lindström Umeå BGK S 31 35 34 33 33,3 133 4
14 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå BGK S 33 34 33 34 33,5 134 1
15 Håkan Rodling Umeå BGK S 37 31 35 32 33,8 135 6
16 Alexander Johansson Umeå BGK S 40 38 29 35 35,5 142 11
17 Sixten Runsten Umeå BGK J 51 54     52,5 105 3
18 Viktor Bengtsson Umeå BGK J 74 53     63,5 127 21

Huvudsida | Ume-Junior | Ume-Senior | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo