Öppenklass | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | |
1 | Jonas Olsson | Umeå BGK | 53 | 43 | 48,0 | 10 | 96 | |
2 | Lena Löfvenus | Umeå BGK | 57 | 68 | 62,5 | 11 | 125 | |
3 | Daniella Nyberg Vintheimer | Umeå BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start |
Ume-Junior | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | |
1 | Maj Nordlund | Umeå BGK | 41 | 45 | 43,0 | 4 | 86 | |
2 | Sixten Runsten | Umeå BGK | 76 | 55 | 65,5 | 21 | 131 | |
3 | Clara Lindgren | Umeå BGK | 72 | 67 | 69,5 | 5 | 139 | |
4 | Amanda Nyberg | Umeå BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start |
Ume-Senior | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |
1 | James Lindström | BGK Linjen | 37 | 36 | 29 | 34,0 | 8 | 102 | |
2 | Felicia Vikström | Uppsala BGK | 34 | 35 | 38 | 35,7 | 4 | 107 | |
3 | Jacob Lindström | Umeå BGK | 38 | 40 | 40 | 39,3 | 2 | 118 | |
4 | Anders Eriksson | Umeå BGK | 41 | 44 | 37 | 40,7 | 7 | 122 | |
5 | Alva Kvarnström | Umeå BGK | 42 | 40 | 41 | 41,0 | 2 | 123 | |
6 | Leonard Nordlund | Umeå BGK | 44 | 39 | 43 | 42,0 | 5 | 126 | |
7 | Ture Rodling | Umeå BGK | 41 | 49 | 37 | 42,3 | 12 | 127 | |
8 | Anders Lindström | Umeå BGK | 47 | 47 | 40 | 44,7 | 7 | 134 | |
9 | Lars Björk | Umeå BGK | 40 | 44 | 51 | 45,0 | 11 | 135 | |
10 | Christer Nordlund | Umeå BGK | 51 | 38 | 56 | 48,3 | 18 | 145 | |
11 | Michael Rönnlund | Umeå BGK | 52 | 51 | 49 | 50,7 | 3 | 152 | |
12 | Robert Strandgren | Umeå BGK | 47 | 59 | 50 | 52,0 | 12 | 156 | |
13 | Mats Hansi | Umeå BGK | 48 | 63 | 47 | 52,7 | 16 | 158 | |
14 | Håkan Rodling | Umeå BGK | 57 | 50 | 53 | 53,3 | 7 | 160 | |
15 | Alva Öhman | Umeå BGK | 60 | 56 | 57 | 57,7 | 4 | 173 | |
16 | Carina Lindström | Umeå BGK | 58 | 57 | 67 | 60,7 | 10 | 182 | |
17 | Gunnar Larsson | Umeå BGK | 71 | 62 | 68 | 67,0 | 9 | 201 | |
18 | Lars-Göran Guldbrandsson | Umeå BGK | 51 | 116 | 83,5 | 65 | 167 | Brutit |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.10.5 |