Alla spelare | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Lars Björk | Umeå BGK | 38 | 41 | 39,5 | 3 | 79 |
2 | Felicia Vikström | Uppsala BGK | 46 | 36 | 41,0 | 10 | 82 |
3 | Alva Kvarnström | Umeå BGK | 54 | 40 | 47,0 | 14 | 94 |
4 | Ture Rodling | Umeå BGK | 48 | 48 | 48,0 | 0 | 96 |
5 | Michael Rönnlund | Umeå BGK | 58 | 39 | 48,5 | 19 | 97 |
6 | Anders Lindström | Umeå BGK | 48 | 51 | 49,5 | 3 | 99 |
7 | Jacob Lindström | Umeå BGK | 51 | 56 | 53,5 | 5 | 107 |
8 | Lars-Göran Guldbrandsson | Umeå BGK | 53 | 64 | 58,5 | 11 | 117 |
9 | Carina Lindström | Umeå BGK | 79 | 62 | 70,5 | 17 | 141 |
Ungdom | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Clara Lindgren | Umeå BGK | 78 | 57 | 67,5 | 21 | 135 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.13.5 |