Alla spelare | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Anders Lindström | Umeå BGK | 33 | 33,0 | 0 | 33 | |
2 | Lina Lennestål | Umeå BGK | 38 | 38,0 | 0 | 38 | |
3 | Ture Rodling | Umeå BGK | 0,0 | 0 | 0 | ||
3 | Carina Lindström | Umeå BGK | 0,0 | 0 | 0 | ||
3 | Håkan Rodling | Umeå BGK | 0,0 | 0 | 0 | ||
3 | Jacob Lindström | Umeå BGK | 0,0 | 0 | 0 | ||
3 | Anders Eriksson | Umeå BGK | 0,0 | 0 | 0 |
Ungdom | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Maj Nordlund | Umeå BGK | 29 | 29,0 | 0 | 29 | |
2 | Amanda Nyberg | Umeå BGK | 0,0 | 0 | 0 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.13.5 |