Alla spelare | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | HCP | Snitt | Diff | Tot | |
1 | Anders Lindström | Umeå BGK | 101 | 41 | 0 | 71,0 | 60 | 142 | |
1 | Alva Öhman | Umeå BGK | 45 | 47 | 0 | 46,0 | 2 | 92 | |
3 | Anders Eriksson | Umeå BGK | 52 | 53 | 0 | 52,5 | 1 | 105 | |
4 | Ulf Vestman | Umeå BGK | 64 | 60 | 0 | 62,0 | 4 | 124 | |
5 | Lina Lennestål | Umeå BGK | 87 | 42 | 0 | 64,5 | 45 | 129 | |
6 | Mikael Holmberg | Umeå BGK | 79 | 59 | 0 | 69,0 | 20 | 138 | |
7 | Håkan Rodling | Umeå BGK | 92 | 46 | 0 | 69,0 | 46 | 138 | |
8 | Felicia Vikström | Uppsala BGK | 68 | 72 | 0 | 70,0 | 4 | 140 | Diskvalificerad |
9 | Alva Kvarnström | Umeå BGK | 32 | 25 | 0 | 28,5 | 7 | 57 |
Ungdom | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | HCP | Snitt | Diff | Tot |
1 | Amanda Nyberg | Umeå BGK | 53 | 18 | 0 | 35,5 | 35 | 71 |
2 | Maj Nordlund | Umeå BGK | 54 | 18 | 0 | 36,0 | 36 | 72 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.13.5 |