Slutresultat Top6 efter 3 kvaltävlingarPlac Namn Klubb Kval1 Kval2 Kval3 Tot 2 bästa Final1 James Lindström BGK Linjen 73 68 141 A final 2 Felicia Vikström Uppsala BGK 82 73 70 143 A final 3 Lars Björk Umeå BGK 79 90 81 160 A final 4 Anders Lindström Umeå BGK 99 84 88 172 A final 5 Ture Rodling Umeå BGK 96 78 174 A final 6 Alva Kvarnström Umeå BGK 94 98 192 A final 7 Michael Rönnlund Umeå BGK 97 96 109 193 B final 8 Jacob Lindström Umeå BGK 107 89 105 194 B final 9 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå BGK 117 112 229 B final 10 Carina Lindström Umeå BGK 141 103 244 B final 11 Alva Öhman Umeå BGK 125 120 245 B final 12 Clara Lindgren Umeå BGK 135 129 264 B final 13 Ulf Westman Umeå BGK 140 149 289 B final ej kval Lina Lennestål Umeå BGK 93 93 ej kval Elias Conradzon Umeå BGK 105 105 ej kval Mats Hansi Umeå BGK 115 115 |
Ungdom | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Clara Lindgren | Umeå BGK | 75 | 54 | 64,5 | 21 | 129 |
Alla spelare | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | James Lindström | BGK Linjen | 35 | 33 | 34,0 | 2 | 68 |
2 | Felicia Vikström | Uppsala BGK | 36 | 34 | 35,0 | 2 | 70 |
3 | Ture Rodling | Umeå BGK | 33 | 45 | 39,0 | 12 | 78 |
4 | Lars Björk | Umeå BGK | 42 | 39 | 40,5 | 3 | 81 |
5 | Anders Lindström | Umeå BGK | 44 | 44 | 44,0 | 0 | 88 |
6 | Lina Lennestål | Umeå BGK | 47 | 44 | 45,5 | 3 | 91 |
7 | Carina Lindström | Umeå BGK | 49 | 54 | 51,5 | 5 | 103 |
8 | Jacob Lindström | Umeå BGK | 52 | 53 | 52,5 | 1 | 105 |
9 | Elias Conradzon | Umeå BGK | 49 | 56 | 52,5 | 7 | 105 |
10 | Michael Rönnlund | Umeå BGK | 57 | 52 | 54,5 | 5 | 109 |
11 | Lars-Göran Guldbrandsson | Umeå BGK | 51 | 61 | 56,0 | 10 | 112 |
12 | Mats Hansi | Umeå BGK | 55 | 60 | 57,5 | 5 | 115 |
13 | Alva Öhman | Umeå BGK | 63 | 57 | 60,0 | 6 | 120 |
14 | Ulf Westman | Umeå | 73 | 76 | 74,5 | 3 | 149 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.13.5 |