Umeå BGK Top6 Filt Final 210613


Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

James Lindström, Umeå BGK


V1 V2 V3 V4 V5
1Enport i backe2 7 2 7 2
2Spiklåda1 7 1 7 1
3Dosering1 7 2 7 3
4Blixt3 2 3 2 7
5Hål i backe1 1 1 1 7
6Vinkel2 2 2 2 7
730 gradare2 1 2 1 2
8Synvilla2 2 2 3 2
9Möllbergare1 1 2 3 1
10Tysk klack1 2 7 4 1
11Ränna2 2 2 2 2
12Fiskben7 2 3 2 1
13Hästsko1 2 2 1 6
14Örkeljunga1 2 1 1 2
15Sidspel2 1 2 2 2
16Gentleman4 7 1 1 1
17Lådbana2 7 7 1 2
18Inslag1 7 7 7 1

Summa 36 62 49 54 50
Snitt: 50,2
Totalresultat: 251

Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo