Umeå BGK Top6 Filt Final 210613


Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Felicia Vikström, Uppsala BGK


V1 V2 V3 V4 V5
1Enport i backe5 2 7 3 7
2Spiklåda1 1 7 2 1
3Dosering1 7 7 2 2
4Blixt7 7 3 3 7
5Hål i backe2 1 1 1 7
6Vinkel2 7 2 7 7
730 gradare1 3 1 2 3
8Synvilla3 3 3 2 1
9Möllbergare4 7 2 7 7
10Tysk klack2 1 1 1 1
11Ränna2 7 4 3 2
12Fiskben7 2 2 2 7
13Hästsko1 1 1 2 1
14Örkeljunga1 7 3 1 4
15Sidspel3 7 1 2 3
16Gentleman2 7 1 2 7
17Lådbana5 7 7 2 2
18Inslag1 7 7 2 1

Summa 50 84 60 46 70
Snitt: 62,0
Totalresultat: 310

Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo