Umeå BGK Top6 Filt Final 210613


Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Lars Björk, Umeå BGK


V1 V2 V3 V4 V5
1Enport i backe7 7 2 7 3
2Spiklåda7 7 5 1 7
3Dosering4 7 3 2 7
4Blixt7 2 2 7 2
5Hål i backe7 1 2 7 1
6Vinkel2 4 3 7 2
730 gradare7 7 2 3 3
8Synvilla2 7 2 7 3
9Möllbergare7 7 1 4 5
10Tysk klack1 2 4 1 2
11Ränna7 7 2 2 1
12Fiskben7 3 2 2 2
13Hästsko7 1 5 1 4
14Örkeljunga1 3 2 3 2
15Sidspel7 2 3 4 3
16Gentleman7 7 1 7 1
17Lådbana7 7 3 3 3
18Inslag7 7 3 1 7

Summa 101 88 47 69 58
Snitt: 72,6
Totalresultat: 363

Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo