Umeå BGK Top6 Filt Final 210613


Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Anders Lindström, Umeå BGK


V1 V2 V3 V4 V5
1Enport i backe1 2 7 3 6
2Spiklåda2 1 7 2 7
3Dosering2 2 7 2 7
4Blixt2 2 4 3 5
5Hål i backe1 7 7 1 1
6Vinkel2 7 3 2 7
730 gradare2 1 7 2 7
8Synvilla3 3 7 2 3
9Möllbergare7 7 7 7 7
10Tysk klack1 4 1 1 1
11Ränna1 3 3 1 3
12Fiskben1 4 3 3 2
13Hästsko3 7 1 7 1
14Örkeljunga1 1 2 1 3
15Sidspel2 2 3 7 2
16Gentleman3 3 7 7 1
17Lådbana3 2 7 2 3
18Inslag1 2 7 7 3

Summa 38 60 90 60 69
Snitt: 63,4
Totalresultat: 317

Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo