Umeå BGK Top6 Filt Final 210613


Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Ture Rodling, Umeå BGK


V1 V2 V3 V4 V5
1Enport i backe1 7 1 4 2
2Spiklåda4 1 4 2 2
3Dosering4 2 4 2 1
4Blixt2 1 2 2 2
5Hål i backe1 1 1 1 1
6Vinkel7 2 7 3 4
730 gradare2 3 2 2 7
8Synvilla7 3 7 7 7
9Möllbergare1 2 1 1 7
10Tysk klack7 1 7 2 7
11Ränna3 3 3 7 2
12Fiskben2 2 2 1 2
13Hästsko1 7 1 1 2
14Örkeljunga7 2 7 1 1
15Sidspel7 1 7 1 7
16Gentleman7 7 7 2 7
17Lådbana7 7 7 2 7
18Inslag7 7 7 1 7

Summa 77 59 77 42 75
Snitt: 66,0
Totalresultat: 330

Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo