Umeå BGK Top6 Filt Final 210613


Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Alva Kvarnström, Umeå BGK


V1 V2 V3 V4 V5
1Enport i backe5 2 2 7 3
2Spiklåda2 3 1 7 1
3Dosering2 1 7 7 2
4Blixt1 6 2 7 7
5Hål i backe2 7 1 1 1
6Vinkel4 7 7 2 2
730 gradare3 2 7 1 2
8Synvilla1 7 2 7 2
9Möllbergare3 3 7 7 2
10Tysk klack2 5 1 2 1
11Ränna7 7 7 3 2
12Fiskben1 2 7 2 2
13Hästsko7 2 1 7 2
14Örkeljunga2 1 1 1 1
15Sidspel2 3 3 2 2
16Gentleman1 3 7 7 7
17Lådbana5 7 7 7 7
18Inslag1 1 2 7 7

Summa 51 69 72 84 53
Snitt: 65,8
Totalresultat: 329

Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo