Umeå BGK Top6 Filt Final 210613


Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Rak lista

Plac Namn Klubb  V1  V2  V3  V4  V5 Snitt Tot Diff
1 James Lindström Umeå BGK 36 62 49 54 50 50,2 251 26
2 Felicia Vikström Uppsala BGK 50 84 60 46 70 62,0 310 38
3 Anders Lindström Umeå BGK 38 60 90 60 69 63,4 317 52
4 Alva Kvarnström Umeå BGK 51 69 72 84 53 65,8 329 33
5 Ture Rodling Umeå BGK 77 59 77 42 75 66,0 330 35
6 Lars Björk Umeå BGK 101 88 47 69 58 72,6 363 54

Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo