Umeå BGK Top6 Filt Final 210613


Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Lagstatistik

 
Enport i backe
Spiklåda
Dosering
Blixt
Hål i backe
Vinkel
30 gradare
Synvilla
Möllbergare
Tysk klack
Ränna
Fiskben
Hästsko
Örkeljunga
Sidspel
Gentleman
Lådbana
Inslag
 123456789101112131415161718
James Lindström20 4,0017 3,4020 4,0017 3,4011 2,2015 3,008 1,6011 2,208 1,6015 3,0010 2,0015 3,0012 2,407 1,409 1,8014 2,8019 3,8023 4,60
Felicia Vikström24 4,8012 2,4019 3,8027 5,4012 2,4025 5,0010 2,0012 2,4027 5,406 1,2018 3,6020 4,006 1,2016 3,2016 3,2019 3,8023 4,6018 3,60
Ture Rodling15 3,0013 2,6013 2,609 1,805 1,0023 4,6016 3,2031 6,2012 2,4024 4,8018 3,609 1,8012 2,4018 3,6023 4,6030 6,0030 6,0029 5,80
Lars Björk26 5,2027 5,4023 4,6020 4,0018 3,6018 3,6022 4,4021 4,2024 4,8010 2,0019 3,8016 3,2018 3,6011 2,2019 3,8023 4,6023 4,6025 5,00
Anders Lindström19 3,8019 3,8020 4,0016 3,2017 3,4021 4,2019 3,8018 3,6035 7,008 1,6011 2,2013 2,6019 3,808 1,6016 3,2021 4,2017 3,4020 4,00
Alva Kvarnström19 3,8014 2,8019 3,8023 4,6012 2,4022 4,4015 3,0019 3,8022 4,4011 2,2026 5,2014 2,8019 3,806 1,2012 2,4025 5,0033 6,6018 3,60

Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo