| Alla spelare | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Jacob Lindström | Umeå BGK | 23 | 25 | 24,0 | 2 | 48 |
| 2 | Ture Rodling | Umeå BGK | 24 | 28 | 26,0 | 4 | 52 |
| 3 | Roger Henriksson | Skellefteå BGK | 28 | 26 | 27,0 | 2 | 54 |
| 4 | Lars Björk | Umeå BGK | 30 | 30 | 30,0 | 0 | 60 |
| 5 | Anders Sandberg Karlsson | MGK Nyköping | 35 | 34 | 34,5 | 1 | 69 |
| 6 | Anders Lindström | Umeå BGK | 38 | 31 | 34,5 | 7 | 69 |
| 7 | Mats Hansi | Umeå BGK | 38 | 38 | 38,0 | 0 | 76 |
| 8 | Ulf Vestman | Umeå BGK | 38 | 46 | 42,0 | 8 | 84 |
| 9 | Carina Lindström | Umeå BGK | 40 | 52 | 46,0 | 12 | 92 |
| 10 | Hugo Sundberg | Skellefteå BGK | 48 | 47 | 47,5 | 1 | 95 |
| Ungdom | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Clara Lindgren | Umeå BGK | 61 | 46 | 53,5 | 15 | 107 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.13.5 |