Ungdom | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Matteus Lundin | Örnsköldsviks MGK | 31 | 29 | 30,0 | 2 | 60 |
2 | Amanda Nyberg | Umeå BGK | 47 | 54 | 50,5 | 7 | 101 |
3 | Harry Ågren | Umeå BGK | 52 | 50 | 51,0 | 2 | 102 |
4 | Clara Lindgren | Umeå BGK | 59 | 60 | 59,5 | 1 | 119 |
Alla spelare | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | James Lindström | Umeå BGK | 23 | 24 | 23,5 | 1 | 47 |
2 | Ture Rodling | Umeå BGK | 22 | 26 | 24,0 | 4 | 48 |
3 | Elias Elfving | Örnsköldsviks MGK | 26 | 25 | 25,5 | 1 | 51 |
4 | Laura Fogh Henriksen | Umeå BGK | 29 | 27 | 28,0 | 2 | 56 |
5 | Tom Alberg | Botnia MGK | 30 | 27 | 28,5 | 3 | 57 |
5 | Jacob Lindström | Umeå BGK | 27 | 30 | 28,5 | 3 | 57 |
7 | Alva Kvarnström | Umeå BGK | 34 | 25 | 29,5 | 9 | 59 |
8 | Anders Sandberg Karlsson | MGK 49 Nyköping | 29 | 31 | 30,0 | 2 | 60 |
9 | Anders Lindström | Umeå BGK | 27 | 33 | 30,0 | 6 | 60 |
10 | Carina Lindström | Umeå BGK | 36 | 30 | 33,0 | 6 | 66 |
11 | Lars Björk | Umeå BGK | 31 | 36 | 33,5 | 5 | 67 |
12 | Ulf Westman | Umeå BGK | 38 | 30 | 34,0 | 8 | 68 |
13 | Alva Öhman | Umeå BGK | 44 | 24 | 34,0 | 20 | 68 |
14 | Lars-Göran Guldbrandsson | Umeå BGK | 46 | 39 | 42,5 | 7 | 85 |
15 | Annika Hedin Larsson | Umeå BGK | 42 | 49 | 45,5 | 7 | 91 |
16 | Hugo Sundberg | Skellefteå BGK | 42 | 54 | 48,0 | 12 | 96 |
17 | Stefan Larsson | Umeå BGK | 49 | 51 | 50,0 | 2 | 100 |
18 | Jonathan Elfving | Örnsköldsviks MGK | 51 | 51,0 | 0 | 51 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.13.5 |