Umeå BGK EB Final Top6 210718


Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Ture Rodling, Umeå BGK


V1 V2 V3 V4 V5
1Tetror7 1 1 7 1
2Rakbana utan hinder1 2 2 1 2
3Salto2 7 2 1 1
4Mittkulle1 7 5 7 3
5Blixt2 7 2 7 3
6V2 1 2 1 1
7Liggande koner1 1 1 2 1
8Vinkel7 1 2 1 1
9Vulkan1 1 1 1 1
10Mushål2 2 7 1 1
11Kanon7 2 1 1 7
12Snäcka1 1 2 2 1
13Håv1 2 1 1 1
14Klack2 7 2 1 1
15Dubbelkulle2 2 1 1 1
16Platå3 1 5 2 2
17Pinnbana3 1 2 3 2
18Labyrint1 2 2 2 1

Summa 46 48 41 42 31
Snitt: 41,6
Totalresultat: 208

Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo