Umeå BGK EB Final Top6 210718


Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Ulf Vestman, Umeå BGK


V1 V2 V3 V4 V5
1Tetror2 1 1 1 1
2Rakbana utan hinder2 1 2 1 7
3Salto2 2 2 2 7
4Mittkulle2 1 1 1 1
5Blixt3 4 3 2 7
6V1 1 1 1 7
7Liggande koner1 1 1 1 1
8Vinkel2 1 2 2 1
9Vulkan1 3 1 1 1
10Mushål7 7 1 1 4
11Kanon2 7 2 2 7
12Snäcka1 7 1 3 1
13Håv3 1 1 7 1
14Klack3 3 7 7 2
15Dubbelkulle7 1 1 1 2
16Platå7 5 7 1 7
17Pinnbana2 1 2 3 7
18Labyrint1 7 7 2 7

Summa 49 54 43 39 71
Snitt: 51,2
Totalresultat: 256

Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo