DM, Umeå Mix och Par 210814

Uppdaterad: 2021-08-14   21:20Hämta nya sidor automatiskt

Mix Guld går till James och Laura då vinnare i klassen inte tillhör istriktet.

Silver till Jacob och Lina.

Ture och Alva vann i särspel på bana 1 över Einar och Birgitta och tog därmed brons.

Resultat


Upp | Mixed | Par | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Mixed
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Anders Gidlöf /Felicia Vikström Örnsköldsvik/Uppsala BGK 38 32 35,0 6 70
2 James Lindström /Laura Fogh Henriksen Umeå BGK/Umeå BGK 39 36 37,5 3 75
3 Jacob Lindström /Lina Lennestål Umeå BGK/Umeå BGK 47 37 42,0 10 84
4 Ture Rodling /Alva Kvarnström Umeå BGK/Umeå BGK 43 44 43,5 1 87
5 Birgitta Malmgren /Einar Mattsson Örnsköldsvik/Örnsköldsvik 44 43 43,5 1 87
6 Anders Lindström /Carina Lindström Umeå BGK/Umeå BGK 53 35 44,0 18 88
7 Alva Öhman /Henrik Jonsson Umeå BGK/Skellefteå BGK 42 49 45,5 7 91
8 Per Viklund /Kerstin Andersson Sundsvall BGK/Uppsala BGK 54 38 46,0 16 92
9 Stefan Larsson /Annika Hedenius Larsson Umeå BGK/Umeå BGK 70 53 61,5 17 123

Upp | Mixed | Par | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Par
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Åke Rosander /Peter Nordin Sundsvall BGK/Sundsvall BGK 25 37 31,0 12 62
2 Jesper Lindberg /Mattias Bränström Örnsköldsvik/Skönsberg 31 37 34,0 6 68
3 Lennart Åberg /Kennet Bylund Örnsköldsvik/Örnsköldsvik 48 39 43,5 9 87
4 Johathan Elving /Elias Elving Örnsköldsvik/Örnsköldsvik 37 54 45,5 17 91
5 Mikael Warg /Bert Jonsson Skellefteå BGK/Skellefteå BGK 36 56 46,0 20 92
6 Roger Adermalm /Hans Karlsson Skellefteå BGK/Skellefteå BGK 45 50 47,5 5 95
7 L-G Guldbransson /Ulf Westman Umeå BGK/Umeå BGK 56 50 53,0 6 106

Upp | Mixed | Par | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.14.4