DM, Umeå Mix och Par 210814


Huvudsida | Mixed | Par | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Åke Rosander /Peter Nordin Sundsvall BGK/Sundsvall BGK P 25 37 31,0 62 12
2 Jesper Lindberg /Mattias Bränström Örnsköldsvik/Skönsberg P 31 37 34,0 68 6
3 Anders Gidlöf /Felicia Vikström Örnsköldsvik/Uppsala BGK M 38 32 35,0 70 6
4 James Lindström /Laura Fogh Henriksen Umeå BGK/Umeå BGK M 39 36 37,5 75 3
5 Jacob Lindström /Lina Lennestål Umeå BGK/Umeå BGK M 47 37 42,0 84 10
6 Ture Rodling /Alva Kvarnström Umeå BGK/Umeå BGK M 43 44 43,5 87 1
Birgitta Malmgren /Einar Mattsson Örnsköldsvik/Örnsköldsvik M 44 43 43,5 87 1
8 Lennart Åberg /Kennet Bylund Örnsköldsvik/Örnsköldsvik P 48 39 43,5 87 9
9 Anders Lindström /Carina Lindström Umeå BGK/Umeå BGK M 53 35 44,0 88 18
10 Alva Öhman /Henrik Jonsson Umeå BGK/Skellefteå BGK M 42 49 45,5 91 7
11 Johathan Elving /Elias Elving Örnsköldsvik/Örnsköldsvik P 37 54 45,5 91 17
12 Per Viklund /Kerstin Andersson Sundsvall BGK/Uppsala BGK M 54 38 46,0 92 16
13 Mikael Warg /Bert Jonsson Skellefteå BGK/Skellefteå BGK P 36 56 46,0 92 20
14 Roger Adermalm /Hans Karlsson Skellefteå BGK/Skellefteå BGK P 45 50 47,5 95 5
15 L-G Guldbransson /Ulf Westman Umeå BGK/Umeå BGK P 56 50 53,0 106 6
16 Stefan Larsson /Annika Hedenius Larsson Umeå BGK/Umeå BGK M 70 53 61,5 123 17

Huvudsida | Mixed | Par | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo