Senior | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Anders Eriksson | Umeå BGK | 24 | 26 | 25 | 25,0 | 2 | 75 |
2 | Ture Rodling | Umeå BGK | 32 | 29 | 32 | 31,0 | 3 | 93 |
3 | Ulf Vestman | Umeå BGK | 35 | 34 | 34 | 34,3 | 1 | 103 |
4 | Lars-Göran Guldbrandsson | Umeå BGK | 33 | 40 | 32 | 35,0 | 8 | 105 |
5 | Alva Öhman | Umeå BGK | 39 | 33 | 35 | 35,7 | 6 | 107 |
6 | Mats Hansi | Umeå BGK | 45 | 36 | 36 | 39,0 | 9 | 117 |
7 | Annika Hedelius Larsson | Umeå BGK | 37 | 44 | 37 | 39,3 | 7 | 118 |
8 | Stefan Larsson | Umeå BGK | 43 | 40 | 35 | 39,3 | 8 | 118 |
9 | Johan Eklund | Umeå BGK | 48 | 40 | 37 | 41,7 | 11 | 125 |
10 | Martin Andersson | Umeå BGK | 49 | 39 | 37 | 41,7 | 12 | 125 |
11 | Per Nyberg | Umeå BGK | 46 | 49 | 44 | 46,3 | 5 | 139 |
Ungdom | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Amanda Nyberg | Umeå BGK | 40 | 41 | 40,5 | 1 | 81 | |
2 | Brendan Brasier | Umeå BGK | 45 | 37 | 41,0 | 8 | 82 | |
3 | Viktor Bengtsson | Umeå BGK | 45 | 48 | 46,5 | 3 | 93 | |
4 | Clara Lindgren | Umeå BGK | 46 | 61 | 53,5 | 15 | 107 | |
5 | Björn Brasier | Umeå BGK | 61 | 67 | 64,0 | 6 | 128 | |
6 | Adrian Estacio Henriksson | Umeå BGK | 75 | 65 | 70,0 | 10 | 140 |
Öppen klass | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Rikard Skelander | Umeå BGK | 45 | 33 | 39,0 | 12 | 78 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.14.4 |