UBGK KM21 EB lördag


Huvudsida | Ungdom | Senior | Öppen klass | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3 Snitt Tot Diff
1 Anders Eriksson Umeå BGK S 24 26 25 25,0 75 2
2 Ture Rodling Umeå BGK S 32 29 32 31,0 93 3
3 Ulf Vestman Umeå BGK S 35 34 34 34,3 103 1
4 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå BGK S 33 40 32 35,0 105 8
5 Alva Öhman Umeå BGK S 39 33 35 35,7 107 6
6 Mats Hansi Umeå BGK S 45 36 36 39,0 117 9
7 Rikard Skelander Umeå BGK ÖK 45 33   39,0 78 12
8 Annika Hedelius Larsson Umeå BGK S 37 44 37 39,3 118 7
9 Stefan Larsson Umeå BGK S 43 40 35 39,3 118 8
10 Amanda Nyberg Umeå BGK U 40 41   40,5 81 1
11 Brendan Brasier Umeå BGK U 45 37   41,0 82 8
12 Johan Eklund Umeå BGK S 48 40 37 41,7 125 11
13 Martin Andersson Umeå BGK S 49 39 37 41,7 125 12
14 Per Nyberg Umeå BGK S 46 49 44 46,3 139 5
15 Viktor Bengtsson Umeå BGK U 45 48   46,5 93 3
16 Clara Lindgren Umeå BGK U 46 61   53,5 107 15
17 Björn Brasier Umeå BGK U 61 67   64,0 128 6
18 Adrian Estacio Henriksson Umeå BGK U 75 65   70,0 140 10

Huvudsida | Ungdom | Senior | Öppen klass | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo