Ungdom | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Ludvig Rönnlund | Umeå BGK | 43 | 39 | 41,0 | 4 | 82 |
2 | Amanda Nyberg | Umeå BGK | 43 | 44 | 43,5 | 1 | 87 |
3 | Viktor Bengtsson | Umeå BGK | 50 | 47 | 48,5 | 3 | 97 |
4 | Lina Mahomoud | Umeå BGK | 71 | 44 | 57,5 | 27 | 115 |
5 | Walter Brodin | Umeå BGK | 63 | 60 | 61,5 | 3 | 123 |
6 | Clara Lindgren | Umeå BGK | 59 | 65 | 62,0 | 6 | 124 |
7 | Wilma Brodin | Umeå BGK | 57 | 83 | 70,0 | 26 | 140 |
8 | Adrian Estacio Henriksson | Umeå BGK | 84 | 101 | 92,5 | 17 | 185 |
Öppen klass | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Andreas Brodin | Umeå BGK | 52 | 56 | 54,0 | 4 | 108 |
2 | Johan Gullberg | Umeå BGK | 55 | 54 | 54,5 | 1 | 109 |
3 | Åsa Lindgren | Umeå BGK | 54 | 59 | 56,5 | 5 | 113 |
Senior | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Jacob Lindström | Umeå BGK | 39 | 34 | 36,5 | 5 | 73 |
2 | Ture Rodling | Umeå BGK | 42 | 39 | 40,5 | 3 | 81 |
3 | Anders Eriksson | Umeå BGK | 44 | 37 | 40,5 | 7 | 81 |
4 | Alva Öhman | Umeå BGK | 45 | 42 | 43,5 | 3 | 87 |
5 | Michael Rönnlund | Umeå BGK | 39 | 49 | 44,0 | 10 | 88 |
6 | Lars Björk | Umeå BGK | 47 | 46 | 46,5 | 1 | 93 |
7 | Johan Eklund | Umeå BGK | 45 | 48 | 46,5 | 3 | 93 |
8 | Lars-Göran Guldbrandsson | Umeå BGK | 52 | 45 | 48,5 | 7 | 97 |
9 | Stefan Larsson | Umeå BGK | 53 | 52 | 52,5 | 1 | 105 |
10 | Mats Hansi | Umeå BGK | 61 | 47 | 54,0 | 14 | 108 |
11 | Ulf Vestman | Umeå BGK | 48 | 61 | 54,5 | 13 | 109 |
12 | Martin Andersson | Umeå BGK | 51 | 59 | 55,0 | 8 | 110 |
13 | Annika Hedelius Larsson | Umeå BGK | 65 | 56 | 60,5 | 9 | 121 |
14 | Per Nyberg | Umeå BGK | 61 | 86 | 73,5 | 25 | 147 |
15 | Mats Edin | Umeå BGK | 73 | 77 | 75,0 | 4 | 150 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.14.4 |