UBGK KM21 filt


Huvudsida | Ungdom | Senior | Öppen klass | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Jacob Lindström Umeå BGK S 39 34 36,5 73 5
2 Ture Rodling Umeå BGK S 42 39 40,5 81 3
3 Anders Eriksson Umeå BGK S 44 37 40,5 81 7
4 Ludvig Rönnlund Umeå BGK U 43 39 41,0 82 4
5 Amanda Nyberg Umeå BGK U 43 44 43,5 87 1
6 Alva Öhman Umeå BGK S 45 42 43,5 87 3
7 Michael Rönnlund Umeå BGK S 39 49 44,0 88 10
8 Lars Björk Umeå BGK S 47 46 46,5 93 1
9 Johan Eklund Umeå BGK S 45 48 46,5 93 3
10 Viktor Bengtsson Umeå BGK U 50 47 48,5 97 3
11 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå BGK S 52 45 48,5 97 7
12 Stefan Larsson Umeå BGK S 53 52 52,5 105 1
13 Andreas Brodin Umeå BGK ÖK 52 56 54,0 108 4
14 Mats Hansi Umeå BGK S 61 47 54,0 108 14
15 Johan Gullberg Umeå BGK ÖK 55 54 54,5 109 1
16 Ulf Vestman Umeå BGK S 48 61 54,5 109 13
17 Martin Andersson Umeå BGK S 51 59 55,0 110 8
18 Åsa Lindgren Umeå BGK ÖK 54 59 56,5 113 5
19 Lina Mahomoud Umeå BGK U 71 44 57,5 115 27
20 Annika Hedelius Larsson Umeå BGK S 65 56 60,5 121 9
21 Walter Brodin Umeå BGK U 63 60 61,5 123 3
22 Clara Lindgren Umeå BGK U 59 65 62,0 124 6
23 Wilma Brodin Umeå BGK U 57 83 70,0 140 26
24 Per Nyberg Umeå BGK S 61 86 73,5 147 25
25 Mats Edin Umeå BGK S 73 77 75,0 150 4
26 Adrian Estacio Henriksson Umeå BGK U 84 101 92,5 185 17

Huvudsida | Ungdom | Senior | Öppen klass | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo