EB Mini-Maran 23-06-25


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Annika Hedelius Larsson, Umeå BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 25

V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Tetror2 1 1 1 1 1
2Rakbana utan hinder3 2 2 1 1 2
3Salto2 1 2 1 2 2
4Mittkulle5 1 6 7 1 1
5Blixt1 3 5 2 2 3
6V1 1 1 2 1 1
7Liggande koner1 1 2 1 1 1
8Vinkel1 3 2 1 2 2
9Vulkan1 2 2 1 2 5
10Mushål1 1 1 2 4 3
11Kanon7 6 3 4 5 5
12Snäcka1 2 2 4 1 1
13Håv2 1 2 3 2 4
14Klack7 7 1 3 1 2
15Dubbelkulle2 2 2 1 2 2
16Platå5 2 7 5 3 2
17Pinnbana2 2 2 2 3 2
18Labyrint7 6 1 4 1 4

Summa 51 44 44 45 35 43
Snitt: 43,7
Totalresultat: 262

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo