EB Mini-Maran 23-06-25


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Lars Björk, Umeå BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 15

V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Tetror1 1 1 1 2 1
2Rakbana utan hinder1 1 2 2 1 2
3Salto1 2 1 2 2 1
4Mittkulle1 1 3 1 3 1
5Blixt1 1 1 3 1 1
6V2 1 2 1 2 1
7Liggande koner2 2 2 2 1 1
8Vinkel1 3 2 1 1 2
9Vulkan1 1 1 1 1 1
10Mushål4 3 2 1 5 4
11Kanon5 2 1 2 1 2
12Snäcka3 1 1 2 3 2
13Håv1 1 2 1 1 1
14Klack1 4 1 2 1 3
15Dubbelkulle2 2 1 1 2 2
16Platå1 1 1 2 1 4
17Pinnbana1 1 1 3 1 3
18Labyrint1 1 7 4 2 1

Summa 30 29 32 32 31 33
Snitt: 31,2
Totalresultat: 187

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo