EB Mini-Maran 23-06-25


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Lars-Göran Guldbrandsson, Umeå BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 10

V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Tetror1 1 1 1 1 1
2Rakbana utan hinder1 1 2 1 1 1
3Salto2 1 2 2 1 2
4Mittkulle1 1 1 1 2 1
5Blixt2 2 1 1 1 2
6V1 1 1 1 1 1
7Liggande koner2 2 2 1 2 2
8Vinkel2 1 2 2 2 1
9Vulkan1 1 1 1 1 1
10Mushål2 3 2 1 4 3
11Kanon1 2 6 2 2 2
12Snäcka1 2 2 1 1 2
13Håv1 1 2 1 1 2
14Klack1 4 1 3 2 1
15Dubbelkulle2 2 2 2 2 2
16Platå3 2 3 3 1 4
17Pinnbana2 1 2 3 1 1
18Labyrint2 1 1 2 1 2

Summa 28 29 34 29 27 31
Snitt: 29,7
Totalresultat: 178

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo