EB Mini-Maran 23-06-25


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Anders Gidlöf, Örnsköldsviks MGK

Klass: Alla spelare
Placering: 1

V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Tetror1 1 1 1 1 1
2Rakbana utan hinder1 1 1 1 1 1
3Salto1 2 1 1 2 2
4Mittkulle1 1 1 1 2 1
5Blixt1 3 1 1 3 1
6V1 1 1 1 1 1
7Liggande koner1 1 1 1 2 2
8Vinkel1 2 1 1 2 2
9Vulkan2 1 1 1 1 1
10Mushål1 1 1 1 1 2
11Kanon1 1 1 1 1 2
12Snäcka1 1 1 3 1 1
13Håv1 1 1 1 2 1
14Klack1 1 1 1 1 1
15Dubbelkulle2 2 2 2 2 2
16Platå2 1 1 3 3 1
17Pinnbana2 2 2 3 3 1
18Labyrint1 2 1 1 1 1

Summa 22 25 20 25 30 24
Snitt: 24,3
Totalresultat: 146

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo