EB Mini-Maran 23-06-25


Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Anders Lindström, Umeå BGK

Klass: Alla spelare
Placering: 16

V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Tetror1 2 1 1 2 1
2Rakbana utan hinder1 2 3 2 1 2
3Salto2 1 2 2 2 3
4Mittkulle1 2 3 1 1 3
5Blixt1 3 2 1 2 2
6V1 1 2 1 1 1
7Liggande koner2 2 2 1 2 2
8Vinkel1 1 2 1 2 2
9Vulkan1 1 1 1 2 1
10Mushål2 2 1 3 3 3
11Kanon3 4 1 2 2 3
12Snäcka2 2 1 2 2 1
13Håv1 1 1 1 1 1
14Klack1 1 1 2 1 1
15Dubbelkulle2 2 1 1 1 1
16Platå3 2 1 7 7 2
17Pinnbana2 1 1 3 2 3
18Labyrint1 1 1 1 1 1

Summa 28 31 27 33 35 33
Snitt: 31,2
Totalresultat: 187

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | Resultat | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo