EB Mini-Maran 23-06-25

Uppdaterad: 2023-06-25   21:53Hämta nya sidor automatiskt

Resultat

Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot
1 Anders Gidlöf Örnsköldsviks MGK 22 25 20 25 30 24 24,3 10 146
2 Anders Eriksson Umeå BGK 23 23 27 24 24 31 25,3 8 152
3 Jacob Lindström Umeå BGK 25 22 31 23 29 22 25,3 9 152
4 Tom Ahlberg MGK Botnia 32 23 23 23 25 28 25,7 9 154
5 Jan-Olov Lindvall Skellefteå BGK 27 29 26 26 22 27 26,2 7 157
6 Roger Henriksson Skellefteå BGK 26 30 22 32 29 26 27,5 10 165
7 Alva Kvarnström Örnsköldsviks MGK 29 26 29 27 29 28 28,0 3 168
8 Johan Eklund Umeå BGK 31 27 29 31 24 29 28,5 7 171
9 Anders Sandberg Karlsson MGK 49 Nyköping 25 28 33 31 29 30 29,3 8 176
10 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå BGK 28 29 34 29 27 31 29,7 7 178
11 Alva Öhman Skoghalls BGK 31 25 30 25 38 30 29,8 13 179
12 Bert Jonsson Skellefteå BGK 28 29 31 28 34 31 30,2 6 181
13 Denny Karlsson Umeå BGK 34 32 34 28 30 26 30,7 8 184
14 Mikael Warg Skellefteå BGK 29 38 28 37 29 23 30,7 15 184
15 Lars Björk Umeå BGK 30 29 32 32 31 33 31,2 4 187
16 Anders Lindström Umeå BGK 28 31 27 33 35 33 31,2 8 187
17 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK 35 31 31 32 28 32 31,5 7 189
18 Lina Lennestål Skoghalls BGK 32 26 33 27 35 38 31,8 12 191
19 Roger Adermalm Skellefteå BGK 30 34 37 30 36 31 33,0 7 198
20 Carina Lindström Umeå BGK 35 30 34 32 34 36 33,5 6 201
21 Theodor Vikström Umeå BGK 41 31 39 29 37 42 36,5 13 219
22 Martin Andersson Umeå BGK 36 46 30 34 31 44 36,8 16 221
23 Stefan Larsson Umeå BGK 45 41 39 33 40 31 38,2 14 229
24 Malin Vikström Umeå BGK 32 36 37 50 45 45 40,8 18 245
25 Annika Hedelius Larsson Umeå BGK 51 44 44 45 35 43 43,7 16 262

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.31