2023 Säsongsavslutning Slag/HCP Filt


Huvudsida | Tävlingshinder HCP | Allmänhetshinder | Tävlingshinder Slag | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Spelarstatistik

 
Enport i backe
Spiklåda
Dosering
Blixt
Hål i backe
Vinkel
30 gradare
Synvilla
Möllbergare
Tysk klack
Ränna
Fiskben
Hästsko
Örkeljunga
Sidspel
Gentleman
Lådbana
Inslag
 123456789101112131415161718
Jacob Lindström3 1,505 2,504 2,005 2,504 2,005 2,504 2,003 1,504 2,002 1,004 2,005 2,503 1,504 2,006 3,003 1,504 2,002 1,00
Anders Eriksson6 3,002 1,003 1,505 2,505 2,503 1,508 4,002 1,003 1,502 1,005 2,505 2,503 1,502 1,004 2,003 1,506 3,005 2,50
Johan Eklund2 1,005 2,506 3,005 2,503 1,503 1,503 1,504 2,004 2,004 2,006 3,003 1,502 1,002 1,0011 5,502 1,005 2,503 1,50
Anders Lindström6 3,002 1,003 1,507 3,503 1,504 2,005 2,506 3,005 2,506 3,005 2,504 2,002 1,003 1,509 4,504 2,004 2,004 2,00
Carina Lindström4 2,006 3,009 4,509 4,504 2,005 2,506 3,009 4,505 2,503 1,504 2,004 2,005 2,503 1,508 4,004 2,005 2,502 1,00
Mats Hansi6 3,004 2,004 2,005 2,503 1,505 2,505 2,507 3,507 3,506 3,009 4,504 2,006 3,006 3,004 2,006 3,005 2,503 1,50
Michael Rönnlund9 4,504 2,005 2,505 2,504 2,004 2,004 2,005 2,5011 5,507 3,504 2,008 4,004 2,003 1,5011 5,502 1,006 3,002 1,00
Annika Hedelius Larsson9 4,506 3,005 2,505 2,502 1,006 3,005 2,505 2,5012 6,004 2,003 1,506 3,004 2,008 4,006 3,008 4,003 1,504 2,00
Martin Andersson5 2,504 2,005 2,505 2,507 3,506 3,006 3,006 3,008 4,006 3,005 2,5010 5,003 1,507 3,508 4,003 1,508 4,003 1,50
Per Nyberg5 2,504 2,007 3,507 3,503 1,505 2,506 3,006 3,005 2,506 3,0013 6,506 3,005 2,506 3,006 3,006 3,008 4,002 1,00
Malin Vikström3 1,509 4,507 3,504 2,003 1,506 3,008 4,007 3,508 4,005 2,503 1,507 3,505 2,5014 7,007 3,504 2,008 4,005 2,50
Stefan Larsson6 3,003 1,504 2,006 3,006 3,008 4,004 2,008 4,007 3,508 4,006 3,006 3,0014 7,008 4,005 2,503 1,504 2,008 4,00
Ludvig Rönnlund9 4,505 2,508 4,009 4,506 3,007 3,505 2,507 3,508 4,006 3,0010 5,006 3,004 2,007 3,507 3,503 1,507 3,508 4,00
Christine Nilsson7 3,5012 6,005 2,509 4,509 4,506 3,004 2,007 3,505 2,508 4,0014 7,006 3,0011 5,503 1,5010 5,005 2,505 2,508 4,00
Elvin Luthman7 3,509 4,509 4,506 3,003 1,507 3,507 3,509 4,5011 5,509 4,5011 5,507 3,5014 7,008 4,008 4,0011 5,505 2,508 4,00

Huvudsida | Tävlingshinder HCP | Allmänhetshinder | Tävlingshinder Slag | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo