NT Umeå Filt 2024 Final


Huvudsida | Startschema | Resultat | Matcher | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Matcher


8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vinster
Elias Elfving Örnsköldsviks MGK 2 1 3 2 3 7 1 5 3 4
Roger Adermalm Skellefteå BGK 2 7 2 7 2 5 2 7 2 4

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vinster
Roger Henriksson Skellefteå BGK 1 3 3 2 3 1 1 4 3 3
Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb 3 2 2 3 2 1 2 4 3 3

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vinster
Johan Eklund Umeå Bangolfklubb 7 7 3 1 3 5 7 7 3 1
Pär Vallström Skellefteå BGK 2 7 3 7 3 3 4 1 3 4

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vinster
Lukas Oja BGK VK-78 2 2 2 2 3 4 1 2 2 3
Lars Österlund Örnsköldsviks MGK 2 1 3 7 3 1 7 1 2 3

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vinster
Hans Karlsson Skellefteå BGK 7 7 7 7 4 7 2 4 3 0
Gösta Enqvist Skellefteå BGK 2 7 7 7 3 6 2 3 3 4

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vinster
Theodor Vikström Umeå Bangolfklubb 3 3 3 2 7 3 2 2 3 4
Anders Lindström Umeå Bangolfklubb 3 2 3 7 7 7 7 2 7 1

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vinster
Ture Rodling Örnsköldsviks MGK 2 1 2 2 3 2 3 1 7 3
Dennis Johansson Vaara Skellefteå BGK 2 1 3 3 2 2 3 2 7 1

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vinster
Jan-Olov Lindvall Skellefteå BGK 7 3 3 3 2 6 5 2 4 4
Ingvar Bylund Örnsköldsviks MGK 4 2 3 2 3 7 7 3 2 4

Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vinster
Elias Elfving Örnsköldsviks MGK 3 2 7 2 2 3 4 1 2 4
Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb 2 3 2 2 4 4 4 1 7 2

Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vinster
Pär Vallström Skellefteå BGK 7 7 3 1 7 7 1 7 2 3
Lars Österlund Örnsköldsviks MGK 2 7 2 5 2 1 2 1 4 5

Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vinster
Gösta Enqvist Skellefteå BGK 2 7 2 7 4 1 7 2 7 2
Theodor Vikström Umeå Bangolfklubb 2 2 2 7 2 7 2 3 2 4

Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vinster
Ture Rodling Örnsköldsviks MGK 2 1 1 2 2 1 4 1 3 4
Jan-Olov Lindvall Skellefteå BGK 2 4 2 3 1 1 3 2 2 3

Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vinster
Elias Elfving Örnsköldsviks MGK 2 2 3 1 2 2 7 7 7 4
Lars Österlund Örnsköldsviks MGK 2 2 4 2 3 3 7 7 7 0

Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vinster
Theodor Vikström Umeå Bangolfklubb 3 2 1 2 2 7 2 1 2 2
Ture Rodling Örnsköldsviks MGK 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2

3:e - 4:e plats [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vinster
Lars Österlund Örnsköldsviks MGK 3 3 2 2 2 1 2 7 7 1
Theodor Vikström Umeå Bangolfklubb 3 1 2 2 2 7 2 1 2 3

Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vinster
Elias Elfving Örnsköldsviks MGK 1 2 3 1 3 1 2 7 7 5
Ture Rodling Örnsköldsviks MGK 2 3 3 2 1 2 7 7 7 1

Huvudsida | Startschema | Resultat | Matcher | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla