Umeå Inomhus Serie 2025 indviduellt


Huvudsida | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3 Snitt Tot Diff
1 Roger Henriksson Skellefteå BGK A 25 29 24 26,0 78 5
2 Jacob Lindström Umeå BGK A 28 33 27 29,3 88 6
3 Anders Lindström Umeå BGK A 40 29 26 31,7 95 14
4 Anders Gidlöf Örnsköldsviks MGK A 33 30 35 32,7 98 5
5 Ture Rodling Örnsköldsviks MGK A 29 32 38 33,0 99 9
6 Jan-Olov Lindvall Skellefteå BGK A 41 30 33 34,7 104 11
7 Elias Elfving Örnsköldsviks MGK A 40 27 37 34,7 104 13
8 Stefan Larsson Umeå BGK B 35 44 28 35,7 107 16
9 Theodor Vikström Umeå BGK A 32 43 34 36,3 109 11
10 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå BGK B 41 36 35 37,3 112 6
11 Lars Österlund Örnsköldsviks MGK A 38 43 38 39,7 119 5
12 Pär Vallström Skellefteå BGK B 34 36 49 39,7 119 15
13 Matteus Lundin Örnsköldsviks MGK A 36 43 41 40,0 120 7
14 Robbin Fahlén Ådahl Örnsköldsviks MGK A 44 36 40 40,0 120 8
15 Bert Jonsson Skellefteå BGK B 40 45 36 40,3 121 9
16 Mikael Warg Skellefteå BGK B 47 38 38 41,0 123 9
17 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK A 44 32 48 41,3 124 16
18 Gösta Enqvist Skellefteå BGK B 39 38 48 41,7 125 10
19 Calle Lindberg Örnsköldsviks MGK B 43 54 36 44,3 133 18
20 Annika Hedelius Larsson Umeå BGK B 41 41 57 46,3 139 16
21 Emil Stenlund Skellefteå BGK B 44 57 42 47,7 143 15
22 Carina Lindström Umeå BGK B 52 54 47 51,0 153 7
23 Malin Vikström Umeå BGK B 41 57 62 53,3 160 21

Huvudsida | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla