KM indviduellt 2025 EB


Huvudsida | Startschema | Dam | Junior | Herr | Pojkar | Öppen Pojkar | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Min resultattavla

Dam
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Annika Hedelius Larsson Umeå BGK Varv 3 1 2 2 2 2 1 2 1 1 3 6 1 1 1 2 1 4 1 30 28 34 30,7 6 92
2 Malin Vikström Umeå BGK Varv 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 5 3 1 1 2 2 1 1 2 26 35 31 30,7 9 92
3 Carina Lindström Umeå BGK Varv 3 1 1 1 3 2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 2 1 2 2 38 40 28 35,3 12 106
4 Erika Luthman Umeå BGK Varv 1       0,0 0 0 Ej till start Ej kvalificerad

Junior
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Theodor Vikström Umeå BGK Varv 3 1 3 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 24 27 27 26,0 3 78

Herr
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Jacob Lindström Umeå BGK Varv 3 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 2 1 24 24 29 25,7 5 77
2 Johan Eklund Umeå BGK Varv 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 23 32 22 25,7 10 77
3 Anders Eriksson Umeå BGK Varv 3 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 5 2 2 26 23 29 26,0 6 78
4 Ture Rodling Örnsköldsviks MGK Varv 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 26 27 28 27,0 2 81
5 Anders Lindström Umeå BGK Varv 3 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 27 30 26 27,7 4 83
6 Michael Rönnlund Umeå BGK Varv 3 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 3 1 1 2 4 2 2 28 27 29 28,0 2 84
7 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå BGK Varv 3 1 1 1 2 1 1 2 2 1 3 2 1 1 1 2 2 2 1 29 29 27 28,3 2 85
8 Stefan Larsson Umeå BGK Varv 3 1 1 2 1 3 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 33 28 27 29,3 6 88
9 Tommy Nyström Umeå BGK Varv 3 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 3 1 34 30 29 31,0 5 93
10 Lars Björk Umeå BGK Varv 3 2 3 1 2 1 2 2 1 1 2 3 1 1 3 2 2 2 1 31 33 32 32,0 2 96
11 Per-Anders Jonsson Umeå BGK Varv 3 2 1 3 1 2 2 2 1 2 2 5 2 1 1 2 1 3 1 28 34 34 32,0 6 96
12 Håkan Karlsson Umeå BGK Varv 3 1 1 3 5 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 7 3 2 39 33 42 38,0 9 114
13 Martin Jonsson Andersson Umeå BGK Varv 3 3 2 2 2 3 1 2 2 1 2 5 2 1 2 2 7 3 6 28 38 48 38,0 20 114
14 Alexander Frisk Umeå BGK Varv 3 1 2 2 1 4 1 1 2 1 4 2 1 2 2 2 3 3 2 37 50 36 41,0 14 123
15 Peter Sundqvist Umeå BGK Varv 3 2 2 2 4 2 2 2 1 2 2 1 7 3 3 2 4 3 2 40 42 46 42,7 6 128

Pojkar
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Elvin Luthman Umeå BGK Varv 2 5 2 3 4 3 1 2 1 1 5 5 2 5 3 2 3 2 2 45 51 48,0 6 96

Öppen Pojkar
Plac Namn Klubb Varv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Holger Eklund Umeå BGK Varv 2 2 4 1 3 5 3 2 1 1 6 3 1 1 5 2 2 3 5 49 50 49,5 1 99
2 Eje Forsgren Umeå BGK Varv 2 1 3 4 2 6 2 2 3 4 5 2 2 1 7 2 3 4 3 55 56 55,5 1 111