KM indviduellt 2025 EB


Huvudsida | Startschema | Dam | Junior | Herr | Pojkar | Öppen Pojkar | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3 Snitt Tot Diff
1 Jacob Lindström Umeå BGK H 24 24 29 25,7 77 5
2 Johan Eklund Umeå BGK H 23 32 22 25,7 77 10
3 Theodor Vikström Umeå BGK J 24 27 27 26,0 78 3
4 Anders Eriksson Umeå BGK H 26 23 29 26,0 78 6
5 Ture Rodling Örnsköldsviks MGK H 26 27 28 27,0 81 2
6 Anders Lindström Umeå BGK H 27 30 26 27,7 83 4
7 Michael Rönnlund Umeå BGK H 28 27 29 28,0 84 2
8 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå BGK H 29 29 27 28,3 85 2
9 Stefan Larsson Umeå BGK H 33 28 27 29,3 88 6
10 Annika Hedelius Larsson Umeå BGK D 30 28 34 30,7 92 6
11 Malin Vikström Umeå BGK D 26 35 31 30,7 92 9
12 Tommy Nyström Umeå BGK H 34 30 29 31,0 93 5
13 Lars Björk Umeå BGK H 31 33 32 32,0 96 2
14 Per-Anders Jonsson Umeå BGK H 28 34 34 32,0 96 6
15 Carina Lindström Umeå BGK D 38 40 28 35,3 106 12
16 Håkan Karlsson Umeå BGK H 39 33 42 38,0 114 9
17 Martin Jonsson Andersson Umeå BGK H 28 38 48 38,0 114 20
18 Alexander Frisk Umeå BGK H 37 50 36 41,0 123 14
19 Peter Sundqvist Umeå BGK H 40 42 46 42,7 128 6
20 Elvin Luthman Umeå BGK P 45 51   48,0 96 6
21 Holger Eklund Umeå BGK ÖP 49 50   49,5 99 1
22 Eje Forsgren Umeå BGK ÖP 55 56   55,5 111 1
23 Erika Luthman Umeå BGK D       0,0 Ej till start

Huvudsida | Startschema | Dam | Junior | Herr | Pojkar | Öppen Pojkar | Sudden death | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla