Indviduellt KM 2025 Filt


Huvudsida | Herrjuniorer | Alla spelare | Klass A | Klass B | Klass D | Klass C | Damseniorer | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Theodor Vikström Umeå BGK HJ 36 41 38,5 77 5
2 Johan Eklund Umeå BGK Klass A 34 43 38,5 77 9
3 Lars Björk Umeå BGK Klass A 40 42 41,0 82 2
4 Michael Rönnlund Umeå BGK Klass A 39 46 42,5 85 7
5 Robert Strandgren Umeå BGK Klass A 43 46 44,5 89 3
6 Malin Vikström Umeå BGK D 48 57 52,5 105 9
7 Håkan Karlsson Umeå BGK Klass B 65 58 61,5 123 7
8 Ronny Nyman Umeå BGK Klass B 65 61 63,0 126 4
9 Holger Eklund Umeå BGK Klass C 66   66,0 66 0
10 Martin Jonsson Andersson Umeå BGK Klass A 64 68 66,0 132 4
11 Peter Sundkvist Umeå BGK Klass B 61 76 68,5 137 15
12 Tyra Nordström Umeå BGK Klass C 70   70,0 70 0
13 Erika Luthman Umeå BGK D     0,0

Huvudsida | Herrjuniorer | Alla spelare | Klass A | Klass B | Klass D | Klass C | Damseniorer | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla