Årsfinal 2025


Huvudsida | HCP | Slagspel | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Spelarstatistik

 
Enport i backe
Spiklåda
Dosering
Blixt
Brevlåda
Vinkel
30 grader
Synvilla
Mölbergare
Tysk klack
Ränna
Fiskben
Hästsko
Örkelljunga
Sidspel
Gentleman
Lådbana
Inslag
 123456789101112131415161718
Lars-Göran Guldbrandsson4 2,003 1,504 2,004 2,003 1,506 3,004 2,005 2,504 2,004 2,005 2,505 2,505 2,503 1,505 2,504 2,005 2,504 2,00
Jacob Lindström4 2,004 2,005 2,505 2,503 1,505 2,504 2,005 2,506 3,002 1,004 2,005 2,504 2,005 2,506 3,006 3,005 2,503 1,50
Johan Eklund5 2,502 1,005 2,505 2,503 1,506 3,005 2,506 3,002 1,003 1,505 2,507 3,504 2,004 2,006 3,005 2,507 3,503 1,50
Annika Hedelius Larsson5 2,502 1,007 3,505 2,504 2,006 3,004 2,006 3,008 4,004 2,007 3,506 3,002 1,008 4,005 2,502 1,006 3,003 1,50
Theodor Vikström5 2,505 2,507 3,506 3,007 3,505 2,505 2,506 3,005 2,502 1,004 2,006 3,004 2,002 1,005 2,507 3,506 3,004 2,00
Michael Rönnlund9 4,502 1,005 2,505 2,504 2,005 2,505 2,506 3,008 4,002 1,006 3,006 3,003 1,5011 5,504 2,004 2,005 2,504 2,00
Malin Vikström6 3,003 1,505 2,508 4,002 1,004 2,005 2,506 3,005 2,505 2,505 2,507 3,507 3,505 2,506 3,007 3,507 3,506 3,00
Carina Lindström8 4,003 1,506 3,005 2,503 1,504 2,006 3,0010 5,007 3,504 2,009 4,508 4,005 2,508 4,008 4,004 2,005 2,504 2,00
Johan Gullberg8 4,002 1,004 2,005 2,508 4,005 2,504 2,006 3,007 3,508 4,007 3,5010 5,004 2,005 2,5010 5,006 3,005 2,504 2,00
Stefan Larsson7 3,502 1,004 2,007 3,506 3,003 1,507 3,505 2,5014 7,006 3,005 2,508 4,005 2,505 2,507 3,506 3,005 2,5010 5,00
Håkan Karlsson8 4,005 2,5012 6,008 4,008 4,007 3,507 3,505 2,5010 5,006 3,005 2,5012 6,005 2,506 3,008 4,003 1,506 3,003 1,50
Peter Sundqvist9 4,507 3,5012 6,004 2,004 2,004 2,0011 5,509 4,507 3,506 3,009 4,507 3,504 2,0011 5,5012 6,008 4,008 4,003 1,50

Huvudsida | HCP | Slagspel | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla