Norra Inomhus 2026 omg 3 Umeå

Uppdaterad: 2026-02-22   16:24Hämta nya sidor automatiskt

Specialpriset om bäst på bana 5,11 och 17 vanns av
Pär Vallstöm i Klass2 på 12 slag och av
Roger Henriksson i Klass1 på 13 slag (efter sudden mot Anders G)

Tävlingen avslutades kl 16

Resultat

Klass 2
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Pär Vallström Skellefteå BGK 31 34 38 34,3 7 103 Sudden death
2 Bert Jonsson Skellefteå BGK 44 31 28 34,3 16 103
3 Knut Olsen Skellefteå BGK 44 35 32 37,0 12 111
4 Emil Stenlund Skellefteå BGK 44 40 36 40,0 8 120
5 Stefan Larsson Umeå BGK 45 38 38 40,3 7 121
6 Annika Hedelius Larsson Umeå BGK 39 45 46 43,3 7 130
7 Mikael Warg Skellefteå BGK 40 45 49 44,7 9 134
8 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå BGK 53 37 46 45,3 16 136
9 Håkan Karlsson Umeå BGK 52 42 44 46,0 10 138
10 Carina Lindström Umeå BGK 53 45 63 53,7 18 161

Klass 1
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Roger Henriksson Skellefteå BGK 31 27 22 26,7 9 80
2 Anders Gidlöf Örnsköldsviks MGK 27 29 34 30,0 7 90 Sudden death
3 Jan-Olov Lindvall Skellefteå BGK 23 33 34 30,0 11 90
4 Elias Elfving Örnsköldsviks MGK 35 31 30 32,0 5 96
5 Calle Lindberg Örnsköldsviks MGK 40 31 25 32,0 15 96
6 Jacob Lindström Umeå BGK 31 30 36 32,3 6 97
7 Anders Lindström Umeå BGK 36 34 31 33,7 5 101
8 Gösta Enqvist Skellefteå BGK 35 37 35 35,7 2 107
9 Lars Österlund Örnsköldsviks MGK 36 42 39 39,0 6 117
10 Theodor Vikström Umeå BGK 36 43 38 39,0 7 117
11 Robbin Ådahl Örnsköldsviks MGK 36 44 40 40,0 8 120

Lag
Plac Lag V1 V2 V3 Snitt Totalt Poäng
1Skellefteå120 125 116 30,13610
2Örnsköldsvik134 133 128 32,93950
3Umeå142 139 143 35,34240


 
1SkellefteåV1   V2   V3   Snitt Totalt
 Bert Jonsson44 31 28 29,559
 Emil Stenlund44 40 36
 Gösta Enqvist35 37 35 35,035
 Jan-Olov Lindvall23 33 34 30,090
 Knut Olsen44 35 32 32,032
 Mikael Warg40 45 49
 Pär Vallström31 34 38 32,565
 Roger Henriksson31 27 22 26,780
 120 125 116 30,1361
 Poäng   
 Poängsumma0
 
2ÖrnsköldsvikV1   V2   V3   Snitt Totalt
 Anders Gidlöf27 29 34 30,090
 Calle Lindberg40 31 25 28,056
 Elias Elfving35 31 30 32,096
 Lars Österlund36 42 39 39,0117
 Robbin Ådahl36 44 40 36,036
 134 133 128 32,9395
 Poäng   
 Poängsumma0
 
3UmeåV1   V2   V3   Snitt Totalt
 Anders Lindström36 34 31 33,7101
 Annika Hedelius Larsson39 45 46 39,039
 Carina Lindström53 45 63
 Håkan Karlsson52 42 44
 Jacob Lindström31 30 36 32,397
 Lars-Göran Guldbrandsson53 37 46 37,037
 Stefan Larsson45 38 38 38,076
 Theodor Vikström36 43 38 37,074
 142 139 143 35,3424
 Poäng   
 Poängsumma0

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.21.12