Norra Inomhus 2026 omg 3 Umeå


Huvudsida | Klass 2 | Klass 1 | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3 Snitt Tot Diff
1 Roger Henriksson Skellefteå BGK K1 31 27 22 26,7 80 9
2 Anders Gidlöf Örnsköldsviks MGK K1 27 29 34 30,0 90 7
3 Jan-Olov Lindvall Skellefteå BGK K1 23 33 34 30,0 90 11
4 Elias Elfving Örnsköldsviks MGK K1 35 31 30 32,0 96 5
5 Calle Lindberg Örnsköldsviks MGK K1 40 31 25 32,0 96 15
6 Jacob Lindström Umeå BGK K1 31 30 36 32,3 97 6
7 Anders Lindström Umeå BGK K1 36 34 31 33,7 101 5
8 Pär Vallström Skellefteå BGK K2 31 34 38 34,3 103 7
9 Bert Jonsson Skellefteå BGK K2 44 31 28 34,3 103 16
10 Gösta Enqvist Skellefteå BGK K1 35 37 35 35,7 107 2
11 Knut Olsen Skellefteå BGK K2 44 35 32 37,0 111 12
12 Lars Österlund Örnsköldsviks MGK K1 36 42 39 39,0 117 6
13 Theodor Vikström Umeå BGK K1 36 43 38 39,0 117 7
14 Emil Stenlund Skellefteå BGK K2 44 40 36 40,0 120 8
Robbin Ådahl Örnsköldsviks MGK K1 36 44 40 40,0 120 8
16 Stefan Larsson Umeå BGK K2 45 38 38 40,3 121 7
17 Annika Hedelius Larsson Umeå BGK K2 39 45 46 43,3 130 7
18 Mikael Warg Skellefteå BGK K2 40 45 49 44,7 134 9
19 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå BGK K2 53 37 46 45,3 136 16
20 Håkan Karlsson Umeå BGK K2 52 42 44 46,0 138 10
21 Carina Lindström Umeå BGK K2 53 45 63 53,7 161 18

Huvudsida | Klass 2 | Klass 1 | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo | Min resultattavla